Welcome
This site lists all the active interest lists for Copper and Current Designs products.
Should something catch your eye, feel free to register your interest!
Hinton Run #1
Run #1 of the Hinton AA/14500 pocket flashlight. 30 pieces in Titanium.
$325USD each
- List Open Date
- 4/6/2021 6:00:00 PM (UTC)
- List Close Date
- 5/6/2021 6:00:00 PM (UTC)
List ClosedInterest list currently closed. Send us an email if you want to discuss this product!
First Name | Last Name | Email Address | Bezel Material | Body Material | Switch Boot Material | Switch Boot Style | Emitter | Interest Date | Build Complete | Ship Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike | F**** | c****t@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b 90CRI sw35 | 3/31/2021 4:06:28 AM | 1/27/2022 2:05:00 PM | 1/27/2022 2:05:00 PM |
2. | Brian | P**** | b****e@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b R9080 sw40 | 4/6/2021 6:00:27 PM | 1/27/2022 1:25:00 PM | 1/28/2022 10:24:00 AM |
3. | Zach | A**** | z****h@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b 90CRI 3500k | 4/6/2021 6:00:28 PM | 2/9/2022 10:53:00 AM | 2/9/2022 2:06:00 PM |
4. | Scott | W**** | s****r@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b 90CRI 3500k | 4/6/2021 6:00:33 PM | 1/31/2022 11:19:00 AM | 1/31/2022 1:24:00 PM |
5. | Steve | K**** | s****e@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b R9080 sw35 | 4/6/2021 6:00:37 PM | 2/9/2022 10:53:00 AM | 2/9/2022 2:07:00 PM |
6. | John | T**** | j****8@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219c 4000k | 4/6/2021 6:00:54 PM | 2/1/2022 10:24:00 AM | 2/2/2022 12:47:00 PM |
7. | Robert | M**** | r****m@c****t.net | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219B R9080 sw35 | 4/6/2021 6:01:17 PM | 2/2/2022 9:10:00 AM | 2/3/2022 9:02:00 PM |
8. | Chris | T**** | c****o@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | B35AM SM353 E700 R9080 + er16s1-35 | 4/6/2021 6:14:11 PM | 5/3/2022 8:44:00 AM | 5/10/2022 8:16:00 PM |
9. | Chris | M**** | m****3@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Samsung 351D 5000K | 4/6/2021 6:25:50 PM | 2/2/2022 8:01:00 PM | 2/3/2022 9:02:00 PM |
10. | Jesus | M**** | j****e@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b R9080 sw30(1)/sw35(2) | 4/6/2021 6:27:24 PM | 2/3/2022 9:02:00 PM | 2/4/2022 2:01:00 PM |
11. | Nicholas | K**** | k****c@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 519a 4500k R9080 | 4/6/2021 6:35:48 PM | 3/29/2022 9:08:00 AM | 3/30/2022 8:34:00 AM |
12. | Sheldon | T**** | i****2@h****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b R9080 sw35 | 4/6/2021 6:56:24 PM | 3/8/2022 7:26:00 PM | 3/10/2022 6:28:00 PM |
13. | Alex | M**** | a****a@s****l.net | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b R9080 sw40 | 4/6/2021 7:51:11 PM | 3/8/2022 7:26:00 PM | 3/10/2022 6:28:00 PM |
14. | Skye | B**** | s****n@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | nichia 219b sw35k | 4/6/2021 8:49:14 PM | 3/25/2022 10:33:00 AM | 3/26/2022 12:42:00 PM |
15. | Scott | H**** | n****m@y****o.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | 5000k | 4/6/2021 9:50:51 PM | 3/26/2022 6:58:00 PM | 3/29/2022 10:53:00 AM |
16. | Serg | A**** | S****e@h****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Cree MC-E mule | 4/7/2021 12:56:06 AM | ||
17. | Tyler | R**** | r****i@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b 90CRI 3500k | 4/7/2021 3:10:22 PM | 3/26/2022 6:58:00 PM | 3/29/2022 8:35:00 AM |
18. | Jim | T**** | J****n@y****o.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Sw45 (+LLN sw40) | 4/8/2021 9:40:55 AM | 4/4/2022 9:09:00 PM | 4/5/2022 6:48:00 PM |
19. | Darren | O**** | d****l@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b 90CRI sw35 + 15VP | 4/9/2021 12:02:13 AM | 3/26/2022 6:59:00 PM | 3/29/2022 10:53:00 AM |
20. | Corey | W**** | c****n@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Brightest thrower | 4/9/2021 8:59:39 PM | ||
21. | Fred | S**** | f****i@m****c.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219B R9080 SW40 | 4/9/2021 10:38:52 PM | 3/26/2022 6:59:00 PM | 3/29/2022 10:53:00 AM |
22. | David | G**** | w****y@h****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b sw35 | 4/10/2021 12:31:51 AM | 3/26/2022 6:59:00 PM | 3/28/2022 9:05:00 PM |
23. | Jean | Y**** | j****p@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b sw40 D220 L2 R9080 | 4/10/2021 7:31:05 AM | 3/26/2022 6:58:00 PM | 3/29/2022 10:53:00 AM |
24. | Blair | B**** | L****b@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b R9080 sw35 | 4/10/2021 9:34:56 PM | 3/26/2022 6:59:00 PM | |
25. | Mike | D**** | I****a@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219B R9080 sw35 | 4/10/2021 10:34:00 PM | 5/3/2022 10:39:00 AM | 5/5/2022 8:53:00 AM |
26. | Wai Hang Ryan | K**** | r****n@h****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Xp-l hi 5000k | 4/10/2021 10:52:06 PM | 4/29/2022 8:36:00 AM | 5/5/2022 8:53:00 AM |
27. | hiro | t**** | t****m@e****e.jp | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b 90CRI 3500k | 4/10/2021 11:13:10 PM | 4/29/2022 8:36:00 AM | 5/13/2022 1:39:00 PM |
28. | Andy | Z**** | a****y@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b r9080 sw45k | 4/10/2021 11:40:21 PM | 4/29/2022 8:36:00 AM | 5/3/2022 8:53:00 AM |
29. | John | B**** | j****r@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b R9080 sw35/sw40 | 4/11/2021 3:42:12 PM | 4/29/2022 8:37:00 AM | 4/30/2022 11:20:00 AM |
30. | Benjamin | C**** | b****1@g****l.com | Titanium | Titanium | Titanium | Plain | Nichia 219b 90CRI 3500k | 4/14/2021 5:25:17 PM | 4/29/2022 8:37:00 AM | 4/30/2022 11:20:00 AM |
15VP v5.2
15mm flashlight driver that converts 0.9-4.2V to 3V current-regulated output. User-programmable.
$25USD each
- List Open Date
- 3/6/2021 12:00:00 PM (UTC)
- List Close Date
- 3/6/2023 12:00:00 PM (UTC)
List ClosedInterest list currently closed. Send us an email if you want to discuss this product!
First Name | Last Name | Email Address | Quantity | Interest Date | Build Complete | Ship Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike | F**** | c****t@g****l.com | 30 | 3/31/2021 4:05:55 AM | 7/8/2021 8:28:00 AM | |
2. | Jim | T**** | J****n@y****o.com | 2 | 4/2/2021 11:39:31 PM | 8/30/2021 8:34:00 PM | 9/1/2021 9:00:00 AM |
3. | Steve | K**** | s****e@g****l.com | 3 | 4/6/2021 7:29:19 PM | 6/10/2021 8:27:00 AM | 6/18/2021 8:27:00 AM |
4. | Gordon | P**** | g****d@g****l.com | 2 | 4/6/2021 9:12:37 PM | ||
5. | Wai Hang Ryan | K**** | r****n@h****l.com | 2 | 4/10/2021 10:53:06 PM | ||
6. | Andy | Z**** | a****y@g****l.com | 2 | 4/10/2021 11:42:28 PM | ||
7. | adam | j**** | A****m@s****p.rocks | 1 | 4/14/2021 3:25:39 PM | ||
8. | Vincent | G**** | v****o@y****o.com | 10 | 4/18/2021 8:52:24 PM | ||
9. | Zach | A**** | z****h@g****l.com | 2 | 5/1/2021 2:53:29 AM | 2/9/2022 2:08:00 PM | 2/9/2022 2:08:00 PM |
10. | Joshua | F**** | c****k@g****l.com | 3 | 5/4/2021 4:56:11 PM | 8/30/2021 3:54:00 PM | 9/1/2021 9:00:00 AM |
11. | Darren | O**** | d****l@g****l.com | 1 | 7/10/2021 2:41:02 AM | ||
12. | Michele | P**** | p****8@g****l.com | 2 | 8/4/2021 3:02:41 AM | ||
13. | David | K**** | d****1@g****l.com | 3 | 8/23/2021 6:17:06 PM | ||
14. | James | L**** | m****o@g****l.com | 2 | 9/30/2021 1:06:51 AM | ||
15. | Jesus | M**** | j****e@g****l.com | 4 | 11/19/2021 6:32:54 PM | ||
16. | Devon | E**** | d****7@g****l.com | 2 | 12/18/2021 3:32:23 AM | ||
17. | Blake | G**** | b****r@g****l.com | 1 | 12/30/2021 12:10:58 PM | ||
18. | Darryl | Y**** | d****n@g****l.com | 01 | 2/9/2022 11:06:48 PM | ||
19. | Fred | S**** | f****i@m****c.com | 10 | 2/11/2022 7:22:40 PM | ||
20. | Damian | K**** | T****l@g****l.com | 1 | 2/25/2022 11:49:27 PM | ||
21. | Peter | W**** | p****3@g****l.com | 2 | 3/29/2022 2:41:43 AM | ||
22. | Jeffrey | M**** | j****s@g****l.com | 3 | 4/2/2022 5:40:57 PM | ||
23. | Tamade | L**** | m****y@g****l.com | 1 | 4/7/2022 6:13:56 AM | ||
24. | Jarod | F**** | j****6@g****l.com | 3 | 4/10/2022 4:56:26 PM | ||
25. | David | R**** | d****e@g****l.com | 2 | 4/11/2022 12:39:38 AM | ||
26. | Matthew | T**** | t****h@g****l.com | 1 | 5/18/2022 1:59:26 PM | ||
27. | Sergey | S**** | L****0@g****l.com | 3 | 6/16/2022 8:35:11 AM | ||
28. | David | O**** | d****o@h****l.com | 6 | 6/17/2022 10:44:02 PM | ||
29. | Aaron | H**** | x****n@y****o.com | 2 | 8/2/2022 6:25:47 PM | ||
30. | Justin | B**** | j****2@g****l.com | 2 | 8/19/2022 2:36:52 AM | ||
31. | aaron | b**** | g****o@g****l.com | 2 | 2/20/2023 7:10:41 PM | ||
32. | Brady | K**** | s****r@b****t.org | 2 | 2/26/2023 2:15:43 PM |